期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304983 | 20 | 大 双 | |||
3304982 | 14:34 | 9+8+2=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3304981 | 14:30 | 2+4+0=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3304980 | 14:27 | 1+3+5=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3304979 | 14:23 | 6+0+4=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3304978 | 14:20 | 2+5+0=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3304977 | 14:16 | 0+3+9=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3304976 | 14:13 | 5+2+7=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3304975 | 14:09 | 2+7+4=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3304974 | 14:06 | 9+1+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3304973 | 14:02 | 8+1+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3304972 | 13:59 | 9+0+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3304971 | 13:55 | 3+4+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3304970 | 13:52 | 0+1+6=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3304969 | 13:48 | 6+9+1=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3304968 | 13:45 | 4+9+7=20 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304982 | 19 | 大 | 单 | ||
3304981 | 06 | 小 | 双 | ||
3304980 | 09 | 小 | 单 | ||
3304979 | 10 | 小 | 双 | ||
3304978 | 07 | 小 | 单 | ||
3304977 | 12 | 小 | 双 | ||
3304976 | 14 | 大 | 双 | ||
3304975 | 13 | 小 | 单 | ||
3304974 | 10 | 小 | 双 | ||
3304973 | 12 | 小 | 双 | ||
3304972 | 09 | 小 | 单 | ||
3304971 | 10 | 小 | 双 | ||
3304970 | 07 | 小 | 单 | ||
3304969 | 16 | 大 | 双 | ||
3304968 | 20 | 大 | 双 | ||
3304967 | 16 | 大 | 双 | ||
3304966 | 11 | 小 | 单 | ||
3304965 | 10 | 小 | 双 | ||
3304964 | 14 | 大 | 双 | ||
3304963 | 06 | 小 | 双 | ||
3304962 | 16 | 大 | 双 | ||
3304961 | 12 | 小 | 双 | ||
3304960 | 06 | 小 | 双 | ||
3304959 | 07 | 小 | 单 | ||
3304958 | 13 | 小 | 单 | ||
3304957 | 16 | 大 | 双 | ||
3304956 | 20 | 大 | 双 | ||
3304955 | 12 | 小 | 双 | ||
3304954 | 11 | 小 | 单 | ||
3304953 | 15 | 大 | 单 | ||
3304952 | 12 | 小 | 双 | ||
3304951 | 21 | 大 | 单 | ||
3304950 | 12 | 小 | 双 | ||
3304949 | 16 | 大 | 双 | ||
3304948 | 16 | 大 | 双 | ||
3304947 | 19 | 大 | 单 | ||
3304946 | 14 | 大 | 双 | ||
3304945 | 09 | 小 | 单 | ||
3304944 | 08 | 小 | 双 | ||
3304943 | 15 | 大 | 单 | ||
3304942 | 06 | 小 | 双 | ||
3304941 | 13 | 小 | 单 | ||
3304940 | 08 | 小 | 双 | ||
3304939 | 19 | 大 | 单 | ||
3304938 | 17 | 大 | 单 | ||
3304937 | 17 | 大 | 单 | ||
3304936 | 09 | 小 | 单 | ||
3304935 | 13 | 小 | 单 | ||
3304934 | 16 | 大 | 双 | ||
3304933 | 16 | 大 | 双 |
400期内,19共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出16 08 14 07 20 06 17 09 10 15 |